VVCD - 00140

VVCD-00140

DDD 56.02

Valeri Afanasyev, рiano
Frederic Chopin
Mazurkas
1 op.17, № 4 a-moll 6.39
2 op.24, № 4 b-moll 5.50
3 op.41, № 4 As-dur 2.40
4 op.30, № 3 Des-dur 3.35
5 op.30 , № 4 cis-moll 4.52
6 op.24, № 1 g-moll 4.55
7 op.17, № 2 e-moll 2.59
8 op.41, № 2 e-moll 3.38
9 op.50, № 3 cis-moll 6.36
10 op.63, № 2 f-moll 2.25
11 op.63, № 3 cis-moll 2.37
12 op.67, № 4 a-moll 4.33
13 op.68, № 2 a-moll 4.32

Total: 56.02
Recorded: 1994.
Sound Engineer: Tamara Badeyan



 

Copy&phonographic rights: Vista Vera, 2006